
35. ÖWV-BUNDESSCHAU Völs bei Innsbruck, 17./18. Oktober 2009 Die Jubiläumsschau des ÖWV wurde im Bundesland Tirol wieder als offene Bundesschau |
| Austellungsverzeichnis | ||||||
| Käfig Nr. | ÖWV Nr. | Name | Adresse | |||
| 1 | - | 27 | 247 | Payr Gerhard | A-6336 Langkampfen | Oberfeldweg 1 |
| 28 | - | 40 | 403 | Rejha Jiri | SK-25601 Benesov | Kacova Lhota 2 |
| 42 | - | 49 | 1 | Eben Karl | A-2402 Maria Ellend | Heidestraße 12 |
| 50 | - | 60 | 10 | ZG Kohout | A-2000 Stockerau | Am Damm 34 |
| 61 | - | 67 | 416 | Ohneberg Claudia | A-6971 Hard | Rauhholzstraße 8 d |
| 68 | - | 75 | 350 | Peinsipp Karl | A-2640 Gloggnitz | Obere Silbersberg Straße 12 |
| 76 | - | 87 | 343 | ZG Glatz-Hofer | A-2630 Ternitz | Abtstraße 55a |
| 88 | - | 92 | 341 | Knoll Andreas | A-2232 Deutsch Wagram | Edisongasse 5 |
| 93 | - | 98 | 222 | Nikitscher Rudolf | A-3454 Reidling | Sitzerbergstraße 1 |
| 99 | - | 110 | 394 | Knoll Simon | A-2232 Deutsch Wagram | Edisongase 5 |
| 111 | - | 115 | 186 | Kastner Johann | A-3040 Neulengbach | Raipoltenbach 50 |
| 116 | - | 127 | 110 | Hlavacek Alfred | A-2640 Enzenreith | Tannengasse 145 |
| 128 | - | 135 | 229 | Gamperl Christian | A-2700 Katzelsdorf | Bienengasse 5 |
| 136 | - | 138 | 345 | Rottinger Karl | A-3351 Weistrach | Pfarrhofsiedlung 79 |
| 140 | - | 145 | 304 | Sax Bruno | A-3550 Langenlois | August Sachseneder Straße 27 |
| 146 | - | 153 | 311 | Bizour Mario | A-2851 Krumbach | Puchheimergasse 8 |
| 154 | - | 161 | 363 | Eppensteiner Daniel | A-3324 Euratsfeld | Hauptstraße 10 |
| 162 | - | 162 | 373 | Zehetgruber Roman | A-3372 St. Georgen/Ybbs | Wimtal 2 |
| 163 | - | 172 | 352 | Haider Manfred | A-4020 Linz | Hueberstraße 15 |
| 173 | - | 184 | 117 | Lindtner Harald | A-4048 Puchenau | Torwartlweg 9 |
| 185 | - | 191 | 358 | Cener Emil | A-2403 Scharndorf | Am Wiesenweg 3 |
| 193 | - | 193 | 345 | Rottinger Karl | A-3351 Weistrach | Pfarrhofsiedlung 79 |
| 196 | - | 200 | 290 | Uranitsch Harald | A-9421 Eitweg | HNr. 145 |
| 201 | - | 201 | 186 | Kastner Johann | A-3040 Neulengbach | Raipoltenbach 50 |
| 206 | - | 213 | 95 | Geppl Leopold | A-3200 Obergrafendorf | Siedlungsstraße 23 |
| Ausstellerverzeichnis GS |
||||||
| Käfig Nr. | ÖWV Nr. | Name | Adresse | |||
| 6 | - | 9 | 36 | Peinsipp Rene | A-2640 Gloggnitz | Obersilberberg 12 |
| 1 | - | 5 | 350 | Peinsipp Karl | A-2640 Gloggnitz | Obersilberberg 12 |
| 10 | - | 13 | 415 | Pichelbauer Felix | A-2851 Thomasberg | Thomasberg 57 |
| 14 | - | 18 | 399 | Wimmer Günther | A-5232 Kirchberg b.M. | 24 |
| 19 | - | 46 | 134 | Huber Günter | A-4974 Reichersberg | Hart 40 |
|
|||
| Gruppensieger | |||
| Farbe | Name | Käfig | Geschl. |
| Hellgrün | W. Kohout | 56 | 1,0 |
| Hellblau | W. Kohout | 51 | 1,0 |
| Graugrün | G. Payr | 24 | 1,0 |
| Grau | W. Kohout | 53 | 0,1 |
| Dunkelfarben | A. Hlavacek | 124 | 1,0 |
| Gelbe/Weiße | G. Payr | 7 | 1,0 |
| Grauflügel | R. Nikitscher | 95 | 1,0 |
| Lutino | G. Payr | 3 | 1,0 |
| Albino | H. Lindtner | 183 | 0,1 |
| Zimt Hellgrün | G. Payr | 10 | 0,1 |
| Zimt Hellblau | M. Haider | 172 | 1,0 |
| Zimt Graugrün | K. Eben | 45 | 1,0 |
| Zimt Grau | J. Rejha | 29 | 0,1 |
| Zimt Dunkelfarben | C. Ohneberg | 61 | 1,0 |
| Zimt Opalin Hellgrün | G. Payr | 23 | 0,1 |
| Zimt Opalin Hellblau | M. Glatz | 77 | 0,1 |
| Zimt Opalin Graugrün | D. Eppensteiner | 157 | 0,1 |
| Zimt Opalin Grau | K. Eben | 48 | 0,1 |
| Zimt Opalin Dunkelfarb | G. Payr | 16 | 1,0 |
| Opalin Hellgrün | A. Hlavacek | 121 | 0,1 |
| Opalin Hellblau | K. Rottinger | 193 | 1,0 |
| Opalin Graugrün | G. Payr | 12 | 0,1 |
| Opalin Grau | W. Kohout | 58 | 0,1 |
| Opalin Dunkelfarben | H. Uranitsch | 199 | 0,1 |
| Austr. Schecke Hellgrü | G. Payr | 20 | 1,0 |
| Austr. Schecke Hellbla | M. Bizour | 153 | 1,0 |
| Austr. Schecke Graugrü | J. Rejha | 32 | 1,0 |
| Austr. Schecke Grau | G. Payr | 27 | 0,1 |
| Austr. Schecke Dunkelf | A. Hlavacek | 126 | 1,0 |
| Spangle Hellgrün | C. Gamperl | 128 | 0,1 |
| Spangle Hellblau | M. Bizour | 148 | 0,1 |
| Spangle Graugrün | H. Lindtner | 181 | 1,0 |
| Spangle Grau | H. Lindtner | 176 | 1,0 |
| Spangle Dunkelfarben | H. Lindtner | 177 | 1,0 |
| Spangle doppelf. Gelb | H. Lindtner | 178 | 1,0 |
| Spangle doppelf. Weiß | W. Kohout | 54 | 1,0 |
| Lacewing | W. Kohout | 55 | 0,1 |
| Rezessive Schecken | J. Kastner | 111 | 0,1 |
| Hauben | M. Glatz | 83 | 1,0 |
| Übrige Farben | K. Peinsipp | 75 | 0,1 |
| Paare | J. Rejha | 33 | 1,1 |
| Kollektionen | A. Knoll | 88 | 1,1 |
|
||||
Bundessieger Liste Wellensittiche |
||||
Bundessieger |
Käfig 54 | Wilhelm Kohout | 1,0 Spangle DF Weiß | |
| Bundessieger GG | Käfig 46 | Karl Eben | 0,1 Graugrün | |
| Bester Jungvogel | Käfig 45 | Karl Eben | 1,0 Zimt Graugrün | |
| Bester Jungvogel GG | Käfig 38 | Jiri Rejha | 0,1 Zimt Graugrün | |
| Bester Altvogel | Käfig 54 | Wilhelm Kohout | 1,0 Spangle DF Weiß | |
| Bester Altvogel GG | Käfig 46 | Karl Eben | 0,1 Graugrün | |
| Bester der Championstufe | Käfig 54 | Wilhelm Kohout | 1,0 Spangle DF Weiß | |
| Bester der Fortgeschr. Stufe | Käfig 181 | Harald Lindtner | 1,0 Spangle Graugrün | |
| Bester der Anfängerstufe | Käfig 153 | Mario Bizour | 1,0 A-Schecke Hellblau | |
| Bester Normal | Käfig 24 | Gerhard Payr | 1,0 Graugrün | |
| Bester Gelbe/Weisse | Käfig 95 | Rudolf Nikitscher | 1,0 Grauflügel | |
| Bester Ino | Käfig 3 | Gerhard Payr | 1,0 Lutino | |
| Bester Zimt Normal | Käfig 45 | Karl Eben | 1,0 Zimt Graugrün | |
| Bester Zimt Opalin | Käfig 16 | Gerhard Payr | 1,0 Zimt Op.Dunkelfarben | |
| Bester Opalin | Käfig 58 | Wilhelm Kohout | 0,1 Opalin Grau | |
| Bester Austr. Schecke | Käfig 153 | Mario Bizour | 1,0 Austr. Schecke Hellblau | |
| Bester Spangle | Käfig 54 | Wilhelm Kohout | 1,0 Spangle doppelf. Weiß | |
| Bester Übrige Farben | Käfig 55 | Wilhelm Kohout | 0,1 Lacewing | |
| Bestes Paar/Kollektion | Käfig 33 | Jiri Rejha | 1,1 Zimt Hellbau | |
| Beste Gesamtleistung | ZG Kohout | 28 Punkte | ||
| 2. beste Gesamtleistung | G. Payr | 21 Punkte | ||
| 3. beste Gesamtleistung | K. Eben | 20 Punkte | ||
| Aufstiege: | ||||
| Championstufe: Harald Lindtner | ||||
| Fortgeschrittene: Marioa Bizour, Karl Peinsipp | ||||
|
||
| Bei der Arbeit | ||
| Das Schauteam | ||
| Bundessieger 2009 | Bundessieger GG 2009 | |
![]() |
![]() |
|
| Bester Anfänger | Bester Fortgeschrittener | |
![]() |
||
| Bester Jungvogel | Bester Jungvogel GG | |


